Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | acer |
|---|---|
| Fabricante | Acer |
| Série | Aspire 3 A315-510P-35D2 |
| Certificação | ANATEL: 043522104423 |
| Cor | Prata |
| Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução | 1920×1080 MP |
| Marca do processador | Intel |
| Tipo de processador | Intel Core i3 |
| Velocidade do processador | 3,8 GHz |
| Número de processadores | 1 |
| Tamanho da memória externa | 8 GB |
| Tamanho da memória | 8 GB |
| Tecnologia da memória | Lpddr 5 |
| Tipo de Memória | DDR5 RAM |
| Máximo de memória compatível | 8 GB |
| Velocidade do relógio de memória | 4800 MHz |
| Tamanho do HD | 512 GB |
| Tecnologia do HD | SSD |
| Interface do HD | Solid State |
| Detalhes do áudio | Fones de ouvido, Alto-falantes |
| Descrição do alto-falante | Alto-falantes duplos estéreo |
| Modelo de placa de vídeo | Intel UHD Graphics |
| Marca do chipset de vídeo | Intel |
| Descrição da placa de vídeo | Integrado |
| Tipo de memória de vídeo | Shared |
| Interface da placa de vídeo | Integrado |
| Tipo de conexão | Wi-fi |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI |
| Padrão de conexão sem fio | Bluetooth, Frequência de rádio de 2.4 GHz, Frequência de rádio de 5 GHz |
| Número de portas USB 3.0 | 3 |
| Número de Conexões HDMI | 1 |
| Voltagem | 110,22 Volts, 220,11 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 85 |
| Potência em watts | 45 Watt-hours |
| Dispositivo de armazenamento óptico | não aplicável |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| Média de duração da bateria no modo de espera (em horas) | 1 Hora |
| Média de duração da bateria (em horas) | 10 Horas |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 1,78 Kilograms |
| Dimensões da embalagem | 54,29 x 38 x 8,1 cm; 1,78 quilogramas |
| Número do modelo | A315-510P-35D2 |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4711121473593 |



